BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı, günümüzde bilgisayar ve bilişim sektöründe yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bilişim sektörünün duyduğu bilgi teknolojileri genelinde ya da özellikle bilgisayar iletişimi, bilgisayar ağları ve elektronik ticaret konularında gereksinim duyduğu kaliteli kalifiye bilgisayar elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
KAZANDIRILAN BECERİLER
· İşletim sistemleri, programlama dilleri ve veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili temel kavramları ve pratik tecrübeyi de kapsamaktadır.
· Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı Türkiye'deki endüstri ve işletmelere uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Program düzenli bir şekilde gözden geçirilmekte ve endüstri dünyası ile bilgisayar teknolojisindeki süratli değişiklik ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden düzenlemeler yapılmaktadır.
İŞ OLANAKLARI
· Bilgisayar Programcılığı
· Sistem Analisti
· Sistem destek elemanı, teknik servis sorumlusu
· Bilgisayar Donanım elemanı
· Desktop Publishing, veritabanı asistanı
· Bilgisayar operatörü
· Bilgisayar ağları teknisyeni
· Internet programcısı
· Web sayfa tasarımcısı
Dersler İçerikleri ve AKTS
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
1.Sınıf I.YARIYIL (GÜZ)
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | Toplam | Teorik | Pratik | K redi | AKTS |
TD-411 | Türk Dili - I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Aİ-421 | Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi - I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
SD-431 | Beden Eğitimi - I | S | 1* | 0 | 1 | 0 | 0 |
SD-431 | Güzel Sanatlar - I | S | 1* | 0 | 1 | 0 | 0 |
YD-401 | Yabancı Dil - I | Z | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
BİLTP-101 | Matematik - I | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
BİLTP-103 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
BİLTP-105 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
BİLTP-107 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
BİLTP-109 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
İH-431 | İnsan Hakları | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | | 30 | 24 | 6 | 28 | 30 |
1.Sınıf II.YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | Toplam | Teorik | Pratik | K redi | AKTS |
TD-412 | Türk Dili – II | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Aİ-422 | Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi – II | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
SD-432 | Beden Eğitimi – II | S | 1* | 0 | 1 | 0 | 0 |
SD-432 | Güzel Sanatlar – II | S | 1* | 0 | 1 | 0 | 0 |
YD-402 | Yabancı Dil – II | Z | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
BİLTP-102 | Matematik – II | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
BİLTP-104 | Veri Yapıları ve Programlama | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
BİLTP-106 | Bilgisayar Donanımı | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-108 | Grafik ve Animasyon | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
BİLTP-110 | Veri Tabanı Yönetim Sistem-I | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Toplam | | 29 | 22 | 7 | 27 | 30 |
(*) Bu derslerden yalnız birisi isteğe bağlı seçilecektir.
Z : Zorunlu ders S : Seçmeli ders
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | Toplam | Teorik | Pratik | K redi | AKTS |
BİLTP-201 | Görsel Programlama - I | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-203 | İnternet Programcılığı - I | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-205 | Veri Tabanı Yönetim Sistem. - II | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-207 | İşletim Sistemleri | Z | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BİLTP-209 | Mesleki Yabancı Dil - I | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BİLTP-211 | Genel ve Teknik İletişim | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BİLTP-213 | Bilgisayar Ağ Sistemleri | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Toplam | | 22 | 12 | 10 | 19 | 26 | |
Seçmeli Dersler (**) | | | | | | ||
BİLTP-215 | Delphi Programlama - I | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BİLTP-217 | Visual Basic Programlama - I | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BİLTP-219 | Muh. Tekn. ve Ticari Yaz.-I | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
31 | 18 | 13 | 28 | 38 |
2.Sınıf II.YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | Toplam | Teorik | Pratik | K redi | AKTS |
BİLTP-202 | Görsel Programlama - II | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-204 | İnternet Programcılığı - II | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-206 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-208 | Mikro Bilgisayar Sistem. ve Assembler | Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
BİLTP-210 | Mesleki Yabancı Dil - II | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
BİLTP-212 | Kalite Güvence ve Standartları | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BİLTP-214 | İşletme Yönetimi | Z | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Toplam | | 22 | 11 | 11 | 18 | 26 | |
Seçmeli Dersler (**) | | | | | | ||
BİLTP-216 | Delphi Programlama-II | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BİLTP-218 | Visual Basic Programlama-II | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BİLTP-220 | Muh. Tekn. ve Ticari Yaz.-II | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
31 | 17 | 14 | 27 | 38 |
(**) Bu derslerden toplam 2 ders seçilecektir.
Z : Zorunlu ders S : Seçmeli ders
Not : Ders Kredileri : 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
Yorumlar
Yorum Gönder